Deutsche Meisterschaften Rennrodel Junioren 1

Rennschlitten - u. Bobbahn Altenberg - 06.02.2002

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg 

Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
10  WIN STIELICKE Sandro 4.595  (6) 17.419  (4) 27.955  (4) 32.549  (2) 38.515  (1) 1:17.253
LOTZE Andre 4.595  (5) 17.439  (2) 28.041  (1) 32.684  (1) 38.738  (1)
ABG WEHNERT Tony 4.537  (1) 17.382  (2) 27.913  (2) 32.549  (2) 38.520  (2) 1:17.316
MARSCHNER Robin 4.548  (1) 17.417  (1) 28.045  (2) 32.738  (3) 38.796  (4) +0.063
BGD/KOE WENDL Tobias 4.583  (5) 17.440  (6) 27.950  (3) 32.572  (4) 38.546  (4) 1:17.339
ARLT Tobias 4.575  (2) 17.473  (5) 28.075  (4) 32.750  (4) 38.793  (3) +0.086
Z-M WAGNER Steffen 4.581  (4) 17.439  (5) 27.985  (5) 32.628  (5) 38.632  (5) 1:17.393
REUSS Daniel 4.583  (4) 17.447  (3) 28.052  (3) 32.709  (2) 38.761  (2) +0.140
ABG PIETRASIK Ronny 4.568  (3) 17.381  (1) 27.896  (1) 32.538  (1) 38.523  (3) 1:17.394
KNEUSS Peter 4.579  (3) 17.465  (4) 28.100  (5) 32.799  (5) 38.871  (5) +0.141
OBH SCHMIDT Franziskus 4.624  (8) 17.536  (7) 28.112  (6) 32.750  (6) 38.772  (6) 1:17.854
KEMPTER Hans 4.634  (7) 17.630  (6) 28.309  (6) 32.994  (6) 39.082  (6) +0.601
ABG ZÖLLNER Erik 4.602  (7) 17.616  (8) 28.280  (7) 32.960  (7) 38.998  (7) 1:18.413
STADLER Benjamin 4.654  (8) 17.734  (8) 28.519  (8) 33.250  (8) 39.415  (8) +1.160
CHE DIETEL Alexander 4.632  (9) 17.677  (9) 28.460  (8) 33.338  (8) 39.680  (8) 1:19.728
MÜLLER Matthias 4.671  (9) 17.824  (9) 28.792  (9) 33.664  (9) 40.048  (9) +2.475
HAL/MIS PICKERT David 4.672  (10) 17.780  (10) 29.755  (9) 34.849  (9) 41.289  (9) 1:20.681
HENCHE Sebastian 4.620  (6) 17.663  (7) 28.434  (7) 33.216  (7) 39.392  (7) +3.428
  OBH LUDWIG Johannes 4.543  (2) 17.414  (3) 31.275  (10) 37.309  (10) 44.543  (10) DNS
STERNKOPF Denis DNS