Deutsche Meisterschaften Junioren 2/3

Doppelsitzer Junioren 2

Rennschlitten -u.Bobbahn Altenberg - 10.02.2002

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg

Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
OBH LORENZ Stefan 9.095  (2) 22.090  (2) 32.041  (2) 36.494  (2) 42.267  (1) 1:24.611
SCHNEIDER Michael 9.094  (1) 22.094  (1) 32.079  (1) 36.533  (1) 42.344  (1)
OBW GERNER Mike 9.073  (1) 22.089  (1) 32.032  (1) 36.489  (1) 42.269  (2) 1:24.631
Weise Christian 9.105  (2) 22.134  (2) 32.098  (2) 36.565  (2) 42.362  (2) +0.020
OBW WOLF Fabian 9.186  (4) 22.165  (3) 32.229  (3) 36.752  (3) 42.716  (4) 1:25.537
SIEBRANDT Mario 9.192  (3) 22.225  (3) 32.307  (3) 36.847  (3) 42.821  (3) +0.926
WIN STIELICKE Sandro 9.259  (5) 22.345  (5) 32.345  (4) 36.806  (4) 42.637  (3) 1:25.554
LOTZE Andre 9.232  (4) 22.351  (4) 32.435  (4) 36.985  (4) 42.917  (4) +0.943
WAL RITZMANN Sebastian 9.544  (7) 22.918  (7) 33.200  (6) 37.827  (5) 43.919  (5) 1:27.644
MUSIOL Dominique 9.465  (5) 22.857  (5) 33.103  (5) 37.691  (5) 43.725  (5) +3.033
CHE PIECHATZECK Dorit 9.710  (8) 23.228  (8) 33.631  (8) 38.332  (7) 44.506  (7) 1:28.887
REINHOLD Romy 9.758  (7) 23.224  (6) 33.569  (6) 38.241  (6) 44.381  (6) +4.276
ABG WEHNERT Tony 9.167  (3) 22.213  (4) 33.416  (7) 38.276  (6) 44.502  (6) 1:29.840
MARSCHNER Robin 9.622  (6) 23.318  (7) 33.634  (7) 38.569  (7) 45.338  (7) +5.229
  10  Z-M WAGNER Steffen 9.480  (6) 22.682  (6) 33.064  (5) 38.648  (8) 46.026  (8) DNS
REUSS Daniel DNS